Cranberry Kavu Iliyogandishwa
Taarifa za Msingi
| Aina ya kukausha | Kukausha kwa Kugandisha |
| Cheti | BRC, ISO22000, Kosher, FDA |
| Kiungo | Cranberry |
| Muundo Unapatikana | Yote,Vipande, vipande |
| Muda wa Kukaa Rafu | Miezi 24 |
| Hifadhi | Kavu na baridi, Halijoto ya kawaida, nje ya mwanga wa moja kwa moja. |
| Kifurushi | Wingi |
| Ndani: Mifuko miwili ya PE yenye utupu | |
| Nje: Katoni zisizo na misumari |
Lebo za Bidhaa
Vipengele
●100% Safi asilia safiCranberry
●Hakuna nyongeza yoyote
●Thamani ya juu ya lishe
●Ladha mpya
●Rangi asili
●Uzito mwepesi kwa ajili ya usafiri
●Muda wa Kudumu wa Rafu Ulioboreshwa
●Matumizi rahisi na pana
●Uwezo wa kufuatilia usalama wa chakula
Karatasi ya Data ya Kiufundi
| Jina la Bidhaa | Kukaushwa kwa GandishaCranberry |
| Rangi | weka rangi asili yaCranberry |
| Harufu | Harufu safi na maridadi, yenye ladha ya asili yaCranberry |
| Mofolojia | Kipande, Kete, Nzima |
| Uchafu | Hakuna uchafu wa nje unaoonekana |
| Unyevu | ≤7.0% |
| Dioksidi ya salfa | ≤0.1g/kg |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Kolifomu | ≤3.0MPN/g |
| Salmonella | Hasi katika 25g |
| Patholojia | NG |
| Ufungashaji | Ndani: Mfuko wa PE wenye tabaka mbili, unaofungwa kwa moto kwa karibu. Nje: katoni, haipigiki kwa misumari. |
| Muda wa rafu | Miezi 24 |
| Hifadhi | Imehifadhiwa katika nafasi zilizofungwa, weka baridi na kavu |
| Uzito Halisi | Kilo 10/katoni |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Andika ujumbe wako hapa na ututumie








